星空棋牌娱乐官方网站
P產(chan) 品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guan) 文章RTICLES
型號 | zui大實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳(chuan) 感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nei) 置或外置 |
整機尺寸:188*64*35.2mm; |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權所有© 2025 星空棋牌官方版游戏 All Rights Reserved 備案號:
技術支持: sitemap.xml
13381559975
13917681176